HomeVoltage by country
Voltage and frequency by country
37 countries run on 100–127 V, 185 on 220–240 V, and 4 use both. Click a column heading to sort.
| Country | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Socket types | Region |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Albania | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Algeria | 230 | 50 | C, F | Africa |
| American Samoa | 120 | 60 | A, B, I | Oceania |
| Andorra | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Angola | 230 | 50 | C, F | Africa |
| Anguilla | 110 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Antigua and Barbuda | 230 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Argentina | 230 | 50 | I | South America |
| Armenia | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F | Central America & Caribbean |
| Australia | 230 | 50 | I | Oceania |
| Austria | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Azerbaijan | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Bahrain | 230 | 50 | G | Middle East |
| Bangladesh | 230 | 50 | A, C, D, G | Asia |
| Barbados | 115 | 50 | A, B | Central America & Caribbean |
| Belarus | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Belgium | 230 | 50 | C, E | Europe |
| Belize | 110 / 220 | 60 | A, B, G | Central America & Caribbean |
| Benin | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Bermuda | 120 | 60 | A, B | North America |
| Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M | Asia |
| Bolivia | 230 | 50 | A, B, C | South America |
| Bosnia and Herzegovina | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Botswana | 230 | 50 | D, G, M | Africa |
| Brazil | 127 / 220 | 60 | C, N | South America |
| British Virgin Islands | 110 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Brunei | 240 | 50 | G | Asia |
| Bulgaria | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Burkina Faso | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Burundi | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Cambodia | 230 | 50 | A, C, G | Asia |
| Cameroon | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Canada | 120 | 60 | A, B | North America |
| Cape Verde | 230 | 50 | C, F | Africa |
| Cayman Islands | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Central African Republic | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Chad | 230 | 50 | C, D, E, F | Africa |
| Chile | 230 | 50 | C, L | South America |
| China | 230 | 50 | A, I | Asia |
| Colombia | 110 | 60 | A, B | South America |
| Comoros | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Cook Islands | 240 | 50 | I | Oceania |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Croatia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Cuba | 110 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Curaçao | 127 | 50 | A, B | Central America & Caribbean |
| Cyprus | 230 | 50 | G | Europe |
| Czech Republic | 230 | 50 | C, E | Europe |
| Denmark | 230 | 50 | C, F, K | Europe |
| Djibouti | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Dominica | 230 | 50 | D, G | Central America & Caribbean |
| Dominican Republic | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| DR Congo | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Ecuador | 120 | 60 | A, B | South America |
| Egypt | 230 | 50 | C, F | Africa |
| El Salvador | 115 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Equatorial Guinea | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Eritrea | 230 | 50 | C, L | Africa |
| Estonia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Eswatini | 230 | 50 | M | Africa |
| Ethiopia | 230 | 50 | C, F, L | Africa |
| Falkland Islands | 240 | 50 | G | Europe |
| Faroe Islands | 230 | 50 | C, E, F, K | Europe |
| Fiji | 240 | 50 | I | Oceania |
| Finland | 230 | 50 | C, F | Europe |
| France | 230 | 50 | C, E | Europe |
| French Guiana | 230 | 50 | C, E | South America |
| Gabon | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Gambia | 230 | 50 | G | Africa |
| Georgia | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Germany | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Ghana | 230 | 50 | D, G | Africa |
| Gibraltar | 230 | 50 | C, G | Europe |
| Greece | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Greenland | 230 | 50 | C, E, F, K | Europe |
| Grenada | 230 | 50 | G | Central America & Caribbean |
| Guadeloupe | 230 | 50 | C, E | Central America & Caribbean |
| Guam | 110 | 60 | A, B | Oceania |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Guernsey | 230 | 50 | G | Europe |
| Guinea | 230 | 50 | C, F, K | Africa |
| Guinea-Bissau | 230 | 50 | C, F | Africa |
| Guyana | 110 / 220 | 50 / 60 | A, B | South America |
| Haiti | 110 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Honduras | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Hong Kong | 230 | 50 | D, G | Asia |
| Hungary | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Iceland | 230 | 50 | C, F | Europe |
| India | 230 | 50 | C, D, M | Asia |
| Indonesia | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Iran | 230 | 50 | C, F | Middle East |
| Iraq | 230 | 50 | C, D, G | Middle East |
| Ireland | 230 | 50 | G | Europe |
| Isle of Man | 230 | 50 | G | Europe |
| Israel | 230 | 50 | C, H | Middle East |
| Italy | 230 | 50 | C, F, L | Europe |
| Ivory Coast | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Jamaica | 110 | 50 | A, B | Central America & Caribbean |
| Japan | 100 | 50 / 60 | A, B | Asia |
| Jersey | 230 | 50 | G | Europe |
| Jordan | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J | Middle East |
| Kazakhstan | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Kenya | 240 | 50 | G | Africa |
| Kiribati | 230 | 50 | I | Oceania |
| Kosovo | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Kuwait | 230 | 50 | C, G | Middle East |
| Kyrgyzstan | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F | Asia |
| Latvia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Lebanon | 230 | 50 | A, B, C, D, G | Middle East |
| Lesotho | 230 | 50 | M | Africa |
| Liberia | 120 / 230 | 50 / 60 | A, B, C, F | Africa |
| Libya | 230 | 50 | C, F, L | Africa |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C, J | Europe |
| Lithuania | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Luxembourg | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Macau | 230 | 50 | D, G, M | Asia |
| Madagascar | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Malawi | 230 | 50 | G | Africa |
| Malaysia | 230 | 50 | C, G, M | Asia |
| Maldives | 230 | 50 | D, G | Asia |
| Mali | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Malta | 230 | 50 | G | Europe |
| Marshall Islands | 120 | 60 | A, B | Oceania |
| Martinique | 230 | 50 | C, E | Central America & Caribbean |
| Mauritania | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Mauritius | 230 | 50 | C, E, G | Africa |
| Mexico | 127 | 60 | A, B | North America |
| Micronesia | 120 | 60 | A, B | Oceania |
| Moldova | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Monaco | 230 | 50 | C, E | Europe |
| Mongolia | 230 | 50 | C, E, F | Asia |
| Montenegro | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Montserrat | 230 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Morocco | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Mozambique | 230 | 50 | C, F, M | Africa |
| Myanmar | 230 | 50 | A, C, D, F, G, I | Asia |
| Namibia | 230 | 50 | D, M | Africa |
| Nauru | 240 | 50 | I | Oceania |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M | Asia |
| Netherlands | 230 | 50 | C, F | Europe |
| New Caledonia | 230 | 50 | C, F | Oceania |
| New Zealand | 230 | 50 | I | Oceania |
| Nicaragua | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Niger | 230 | 50 | A, B, C, D, E, F | Africa |
| Nigeria | 230 | 50 | D, G | Africa |
| North Korea | 230 | 50 | C, F | Asia |
| North Macedonia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Norway | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Oman | 230 | 50 | G | Middle East |
| Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M | Asia |
| Palau | 120 | 60 | A, B | Oceania |
| Palestine | 230 | 50 | C, H | Middle East |
| Panama | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Papua New Guinea | 240 | 50 | I | Oceania |
| Paraguay | 230 | 50 | A, B, C, N | South America |
| Peru | 230 | 60 | A, B, C | South America |
| Philippines | 230 | 60 | A, B, C | Asia |
| Poland | 230 | 50 | C, E | Europe |
| Portugal | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Puerto Rico | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Qatar | 240 | 50 | D, G | Middle East |
| Republic of the Congo | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Réunion | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Romania | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Russia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Rwanda | 230 | 50 | C, E, G | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | 230 | 60 | A, B, G | Central America & Caribbean |
| Saint Lucia | 230 | 50 | G | Central America & Caribbean |
| Saint Martin | 230 | 60 | C, E | Central America & Caribbean |
| Saint Vincent and the Grenadines | 230 | 50 | A, B, G | Central America & Caribbean |
| Samoa | 230 | 50 | I | Oceania |
| San Marino | 230 | 50 | C, F, L | Europe |
| São Tomé and Príncipe | 230 | 50 | C, F | Africa |
| Saudi Arabia | 230 | 60 | G | Middle East |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K | Africa |
| Serbia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Seychelles | 240 | 50 | G | Africa |
| Sierra Leone | 230 | 50 | D, G | Africa |
| Singapore | 230 | 50 | C, G, M | Asia |
| Sint Maarten | 110 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Slovakia | 230 | 50 | C, E | Europe |
| Slovenia | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Solomon Islands | 230 | 50 | I | Oceania |
| Somalia | 230 | 50 | C, G | Africa |
| South Africa | 230 | 50 | C, M, N | Africa |
| South Korea | 230 | 60 | C, F | Asia |
| South Sudan | 230 | 50 | C, D | Africa |
| Spain | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, G, M | Asia |
| Sudan | 230 | 50 | C, D, G | Africa |
| Suriname | 127 | 60 | C, F | South America |
| Sweden | 230 | 50 | C, F | Europe |
| Switzerland | 230 | 50 | C, J | Europe |
| Syria | 230 | 50 | C, E, L | Middle East |
| Taiwan | 110 | 60 | A, B | Asia |
| Tajikistan | 230 | 50 | C, F, I | Asia |
| Tanzania | 230 | 50 | D, G | Africa |
| Thailand | 230 | 50 | A, B, C, O | Asia |
| Timor-Leste | 230 | 50 | C, E, F, I | Asia |
| Togo | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Tonga | 230 | 50 | I | Oceania |
| Trinidad and Tobago | 115 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Tunisia | 230 | 50 | C, E | Africa |
| Turkey | 230 | 50 | C, F | Middle East |
| Turkmenistan | 230 | 50 | B, C, F | Asia |
| Turks and Caicos Islands | 120 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Tuvalu | 230 | 50 | I | Oceania |
| Uganda | 240 | 50 | G | Africa |
| Ukraine | 230 | 50 | C, F | Europe |
| United Arab Emirates | 230 | 50 | G | Middle East |
| United Kingdom | 230 | 50 | G | Europe |
| United States | 120 | 60 | A, B | North America |
| Uruguay | 230 | 50 | C, F, L | South America |
| US Virgin Islands | 110 | 60 | A, B | Central America & Caribbean |
| Uzbekistan | 230 | 50 | C, F | Asia |
| Vanuatu | 230 | 50 | I | Oceania |
| Vatican City | 230 | 50 | C, F, L | Europe |
| Venezuela | 120 | 60 | A, B | South America |
| Vietnam | 230 | 50 | A, B, C, F | Asia |
| Yemen | 230 | 50 | A, D, G | Middle East |
| Zambia | 230 | 50 | C, D, G | Africa |
| Zimbabwe | 230 | 50 | D, G | Africa |
Nominal figures. 220, 230 and 240 V are the same family and interchangeable for travel purposes; likewise 100–127 V. Sources.